Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Super Compact Size for Small Motors | 100 to 512 | -20 to +100C | 1.5 to 4mm, .125", .156" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Hubshaft with Flex Tether | 100 to 2540 | 0-70C | 1/4" to 5/8", 6mm to 14mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Integrated Coupling | 100 to 2540 | 0-70C | 1/4" or 3/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Up to 512 PPR Resolution | 100 to 512 | -20 to +100C | 1.5 to 4mm, .125", .156" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Short Mounting Depth | 200 to 1024 | -20 to +100C | 3 to 8mm, .1248", .375" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Hubshaft with Spring Tether | 1 to 2540 | 0-70C/-40 to 85C Option | 3/8" or 5/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Electrically Isolated Hollowshaft | 1 to 2540 | 0-70C/-40 to 85C Option | 1/4" to 5/8", 6mm to 16mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Integral Coupling | 1 to 2540 | 0 to 70C/-40 to 85C Optional | 1/4", 3/8", or 1/2" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| High 5000 PPR Resolution | 3000 to 5000 | 0-70C/-40 to 85C Option | 1/4", 3/8", or 1/2" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Unbreakable Code Disc | 1 to 1024 | 0-70C/-40 to 85C Option | 1/4", 3/8", or 1/2" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| 56C Face Mounting | 60 | -40 to +85C | 5/8" or 7/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Easy Installation without special tools | 200 to 1024 | -20 to +120C | 1/8", 3/8" or 6 to 10mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Compact 1.0" diameter servo ring mount | 1024 to 2048 | 0 to +120C | 6mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Non-marring hollowshaft | 200 to 5000 | 0 to +120C | 1/4", 6mm, 8mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Industry standard size 15 servo mounting | 1024 to 2048 | 0 to +120C | 3/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Under 2.0" diameter package with high 10,000 PPR | 500 to 10,000 | 0 to +120C | 1/4", 1/2", 6 to 12mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Industry standard size 21 servo mounting | 1024 to 2048 | 0 to +120C | 1/2" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| 1.2" Diameter | 100 to 1024 | 0-70C | 1/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Rugged Metal Housing | 100 to 2540 | 0-70C | 1/8" or 1/4" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Screw Terminal Connections | 1 to 2540 | 0-70C | 1/4" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| High 5000 PPR Capability | 3000 to 5000 | 0-70C | 1/4" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Industry Standard 2.0" Design | 1 to 2540 | 0-70C/-40 to 85C Option | 1/4" or 3/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Euro Standard 58mm Housing | 1 to 2540 | 0-70C/-40 to 85C Option | 6 or 10mm |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Wide Range of Resolutions | 1 to 2540 | 0-70C/-40 to 85C Option | 1/4" or 3/8" |
| Special Feature | Pulses/Revolution | Environment | Shaft/Bore Size |
| Unbreakable Code Disc | 1 to 1024 | 0-70C/-40 to 85C Optional | 1/4" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét